| 2026年3月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| 2026年4月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
原料の芋に、密のように甘い「安納芋」を使用し、麹には宮崎県産の美味しいコシヒカリを贅沢に使用しました。
品温(垂れ液を冷却する温度)を通常よりも低めに設定し、濃厚さを引き立たせる製法を採用しております。
3年の長期熟成を経て2020年夏、少数限定数の販売です。
| 製造元 | 酒蔵王手門 |
|---|---|
| 原材料 | 甘藷(安納芋)・米麹(宮崎県産コシヒカリ) |
| 内容量 | 1800ml |
| アルコール度数 | 25度 |
| 保存方法 | 直射日光を避けて常温で保存 |
| 蒸留方法 | 常圧蒸留 |
| 麹 | 白麹 |
| 同梱について | 1800ml瓶を含む場合は合計6本まで、900ml以下のみの場合は合計12本まで同梱可能です。 |

カテゴリ一覧