| 2026年3月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| 2026年4月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
辛味と酸味が調和し、やさしい口当たり・ほのかな甘味の中にドライさを感じる純米吟醸酒。
若いバナナや青リンゴのような清涼感のある香りが抜けていきます。
しっかりとした味付けの料理と合い、「久保田」ならではのキレが食欲を刺激します。
| 原料米 (精米歩合)麹米/掛米 ※麹米:麹づくりに使う米 | 五百万石 55%/新潟県産米 55% |
|---|---|
| アルコール度数 | 15度 |
| 日本酒度 | +2 |
| 酸度 | 1.1 |
カテゴリ一覧