| 2026年3月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| 2026年4月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
香りの主張は控えめに、辛口で飲み飽きしない酒質に仕上げた、「久保田」の基本形。
ふくらみのある辛味や酸味があり、飲んだ後はドライさを感じます。
シンプルな肴とともに、また、飲み疲れしないキレのため、酒だけでもお楽しみいただけます。
| 原料米 (精米歩合)麹米/掛米 ※麹米:麹づくりに使う米 | 五百万石 60%/新潟県産米 60% |
|---|---|
| アルコール度数 | 15度 |
| 日本酒度 | +5 |
| 酸度 | 1.0 |
カテゴリ一覧