| 2026年3月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| 2026年4月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
綺麗でスッキリとした味わい、上品で澄んだ香りに仕上げた、いつもの食卓を少し特別にする「食事と楽しむ吟醸酒」。
喉をさらっと通るキレの中に、米本来の旨味と酸味が感じられます。濃厚な料理から繊細な料理まで、味を邪魔することなく、素材の味と香りを引き立てます。
| 原料米 (精米歩合)麹米/掛米 ※麹米:麹づくりに使う米 | 五百万石 50%/55% |
|---|---|
| アルコール度数 | 15度 |
| 日本酒度 | +5 |
| 酸度 | 1.1 |
カテゴリ一覧