| 2026年3月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| 2026年4月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
加熱殺菌を一切せず、低温で貯蔵することで若々しさ・爽やかさを感じる、大吟醸の生酒。
清々しい華やかな香り、軽やかな味わいと上品な甘味、そして、華やかさの後に瞬く間に心地よいキレが訪れます。
優しいハーブやスモーク素材などを使った冷製料理とお楽しみください。
| 原料米 (精米歩合)麹米/掛米 ※麹米:麹づくりに使う米 | 五百万石 50%/新潟県産米 40% |
|---|---|
| アルコール度数 | 14度 |
| 日本酒度 | +4 |
| 酸度 | 0.9 |
カテゴリ一覧