| 2026年3月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| 2026年4月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
古酒とは、3年以上熟成されたお酒です。蔵にて十分に熟成され、まろやかな香りと味わいになった芋焼酎の古酒を、ヨーロッパにて赤ワインの貯蔵に使われていた樽にてさらに熟成させました。
古酒の風味はもちろん、赤ワイン由来の酸味や甘味も楽しめるので、新しい芋焼酎をお探しの方はもちろん、芋焼酎をほとんどのんだことがないという方におすすめです。
飲み方としては、ロックが一押しです。芋焼酎をあまり飲んだことがない方には、炭酸割りが良いかと思います。
TWSC2021 焼酎部門にて金賞受賞
TWSC 2021(東京 ウイスキー&スピリッツ コンペティション)焼酎部門において、金賞を受賞しました。今年は日本全国から255点の出品があり、その中で金賞は64点が選ばれました。
| 製造元 | 太久保酒造 |
|---|---|
| 原材料 | さつまいも・米麹 |
| 内容量 | 700ml |
| アルコール度数 | 25度 |
| 同梱について | 1800ml瓶を含む場合は合計6本まで、900ml以下のみの場合は合計12本まで同梱可能です。 |



カテゴリ一覧