| 2026年3月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| 2026年4月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
ほんのりと黄色がかった優しい色合いの、やや甘口白ワイン。
ライムやグレープフルーツといった柑橘系を思わせる爽やかな香りと、フレッシュ感あふれる酸味が肉料理全般によく合います。
≪受賞歴≫
平成18年 国産ワインコンクール2006(北米系等品種白部門)
2005年産:奨励賞
平成21年 国産ワインコンクール2009(北米系等品種白部門)
2007年産:銅賞
平成29年 サクラアワード2017
2016年産:ゴールド賞
令和4年 サクラアワード2022
2021年産:シルバー賞
| 製造元 | 五ヶ瀬ワイナリー |
|---|---|
| 原材料 | 五ヶ瀬産 デラウェア種 |
| 内容量 | 720ml |
| アルコール度数 | 11度 |
| 保存方法 | 直射日光を避けて常温で保存 |
| 同梱について | 1800ml瓶を含む場合は合計6本まで、900ml以下のみの場合は合計12本まで同梱可能です。 |
カテゴリ一覧