| 2026年3月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| 2026年4月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
主原料に「紅東芋」を使用し、一次仕込みは黒麹を用いております。
製法は通常の銀滴と異なり、素材等の特性を熟知した上で、年間生産百六拾石に限定し、こだわり製法の許容範囲に納めている商品です。
甘酸っぱい柑橘系の香りが漂い濃厚な旨みとしっかりした甘さが感じられ、「紅東芋」の特性をうまく引き出しております。
| 製造元 | 酒蔵王手門 |
|---|---|
| 原材料 | 甘藷(国産/紅東芋)、米麹(タイ産) |
| 内容量 | 720ml |
| アルコール度数 | 25度 |
| 保存方法 | 直射日光を避けて常温で保存 |
| 蒸留方法 | 常圧蒸留 |
| 麹 | 黒麹 |
| 同梱について | 1800ml瓶を含む場合は合計6本まで、900ml以下のみの場合は合計12本まで同梱可能です。 |

カテゴリ一覧