| 2026年3月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| 2026年4月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
美味しい焼酎の飲み方として一般に定着して参りました「前割焼酎」。
しかしいくら美味しい飲み方であるからとお勧めしても、「作るのが面倒」との声も多いため、蔵元自ら試飲を重ね、あらかじめ前割りした状態で販売する提案酒がこの前割焼酎たち!
焼酎の仕込みに使用している水で割っているので愛称も抜群!口当たりよく、うまみも楽しめる非常にバランスのよい焼酎。
それぞれ異なるタイプ、飲み方ができる楽しい飲み比べギフトセットです。
| 製造元 | 大海酒造 |
|---|---|
| 内容量 | 720ml x 3本 |
| アルコール度数 | 13度、14度、15度 |
| 保存方法 | 直射日光を避けて常温で保存 |
| 同梱について | 1800ml瓶を含む場合は合計6本まで、900ml以下のみの場合は合計12本まで同梱可能です。 |
カテゴリ一覧